Klasse details

Klasse15m
FAI Event Type 2: Overige wedstrijden
Telt voor A-kolom
Bonus percentage
Vereist percentage voor NK-kwalificatie
Aantal deelnemers15
Aantal dagen5
Aantal punten winnaar4225
Maximaal aantal punten4499
Website
IGC competition rating

Resultaten

PositieVliegerAantal punten% winnaar% maximum
1 Ferdi Kuijpers 4225 100% 94%
2 Steven Raimond 4193 99% 93%
3 Hein van der Linden 4147 98% 92%
4 Martin Smit 4138 98% 92%
5 Hein Romeijn 4029 95% 90%
6 Jaap Horsten 3988 94% 89%
7 Max van Bree 3911 93% 87%
8 Erik Borgmann 3809 90% 85%
9 Ronald Kaay 3517 83% 78%
10 Ruud Holswilder 3031 72% 67%
11 Niek van Dillen 2915 69% 65%
12 Rob Looisen 2901 69% 64%
13 Peter Aalbers 2884 68% 64%
14 Andy van der Stelt 2781 66% 62%
15 Martin Bierhuizen 2523 60% 56%

Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .


Terug naar wedstrijd