Klasse details

Klasse15m/Standaard
FAI Event Type 2: Overige wedstrijden
Telt voor A-kolom
Bonus percentage
Vereist percentage voor NK-kwalificatie
Aantal deelnemers22
Aantal dagen8
Aantal punten winnaar5008
Maximaal aantal punten5205
Website
IGC competition rating

Resultaten

PositieVliegerAantal punten% winnaar% maximum
1 Baer Selen 5008 100% 96%
2 Steven Raimond 4667 93% 90%
3 Sjaak Selen 4563 91% 88%
4 Jaap Horsten 4298 86% 83%
5 Hein van der Linden 4150 83% 80%
6 Bas Seijffert 4141 83% 80%
7 Erik Busser 4017 80% 77%
8 Tjeerd Reitsma 3948 79% 76%
9 Mark Leeuwenburgh 3843 77% 74%
10 Robbie Seton 3797 76% 73%
11 Martin Smit 3781 75% 73%
12 Richard Oud 3664 73% 70%
13 Mischa Konings 3557 71% 68%
14 Filip Damen 3362 67% 65%
15 Dick Teuling 3338 67% 64%
16 Gert Buitink 3091 62% 59%
17 Dirk Moller 3031 61% 58%
18 Andy van der Stelt 2884 58% 55%
19 Aert Mante 2807 56% 54%
20 Ruud Holswilder 2594 52% 50%
21 Tommie Kalsbeek 2282 46% 44%
22 Ronald Rooij 2199 44% 42%

Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .


Terug naar wedstrijd