Klasse details

Klasse15m/Standaard/20m
FAI Event Type 2: Overige wedstrijden
Telt voor A-kolom
Bonus percentage
Vereist percentage voor NK-kwalificatie
Aantal deelnemers18
Aantal dagen6
Aantal punten winnaar3149
Maximaal aantal punten3534
Website
IGC competition rating

Resultaten

PositieVliegerAantal punten% winnaar% maximum
1 Sjaak Selen 3149 100% 89%
2 Dick Teuling 3109 99% 88%
3 Mark Leeuwenburgh 3032 96% 86%
4 Bas Seijffert 2866 91% 81%
5 Hein van der Linden 2690 85% 76%
6 Robbie Seton 2662 85% 75%
7 Ferdi Kuijpers 2557 81% 72%
8 Robert de Muynck 2535 81% 72%
9 Jelmer Wassenaar 2458 78% 70%
10 Steven Raimond 2446 78% 69%
11 Thom Warmerdam 2411 77% 68%
12 Martin Bierhuizen 2206 70% 62%
13 Rene de Dreu 2084 66% 59%
14 Filip Damen 1932 61% 55%
15 Andy van der Stelt 1928 61% 55%
16 Erik Busser 1610 51% 46%
17 Maurice Bakermans 964 31% 27%
18 Ben Hiemstra 924 29% 26%

Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .


Terug naar wedstrijd