Klasse details

Klasse15m/Standaard/20m
FAI Event Type 2: Overige wedstrijden
Telt voor A-kolom
Bonus percentage
Vereist percentage voor NK-kwalificatie
Aantal deelnemers18
Aantal dagen9
Aantal punten winnaar6637
Maximaal aantal punten7530
Websitehttp://www.nkzweefvliegen.nl/2009
IGC competition rating

Resultaten

PositieVliegerAantal punten% winnaar% maximum
1 Peter Millenaar 6637 100% 88%
2 Mark Leeuwenburgh 6609 100% 88%
3 Alfred Paul Alfers 6139 92% 82%
4 Jeroen Verkuijl 6110 92% 81%
5 Robbie Seton 6057 91% 80%
5 Jelmer Wassenaar 6057 91% 80%
7 Steven Raimond 6011 91% 80%
8 Tjeerd Reitsma 5472 82% 73%
9 Rob Looisen 5189 78% 69%
10 Hein van der Linden 5146 78% 68%
11 Jeppe de Boer 5105 77% 68%
12 Dick Teuling 4810 72% 64%
13 Siem Troost 4534 68% 60%
14 Peter Kaasjager 4300 65% 57%
15 Paul Wijsman 3845 58% 51%
16 Peter Aalbers 3756 57% 50%
17 Rik de Lange 2676 40% 36%
18 Francis van Haaff 2247 34% 30%

Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .


Terug naar wedstrijd