Klasse details

Klasse15m/Standaard/20m
FAI Event Type 2: Overige wedstrijden
Telt voor A-kolom
Bonus percentage
Vereist percentage voor NK-kwalificatie
Aantal deelnemers14
Aantal dagen6
Aantal punten winnaar5132
Maximaal aantal punten5256
Websitehttp://www.soaringspot.com/nk2011/results/15-meter/day-by-day.html
IGC competition rating 936.87

Resultaten

PositieVliegerAantal punten% winnaar% maximum
1 Steven Raimond 5132 100% 98%
2 Mark Leeuwenburgh 4792 93% 91%
3 Bas Seijffert 4552 89% 87%
4 Jeroen Verkuijl 4385 85% 83%
5 David Muller 4140 81% 79%
6 Tjeerd Reitsma 4032 79% 77%
7 Boris Broere 3920 76% 75%
8 Peter Kaasjager 3764 73% 72%
9 Wiebe Bosman 3685 72% 70%
10 Wolfert Voet 3653 71% 70%
11 Rens van Broekhuijsen 2877 56% 55%
12 Seth Brussaard 2854 56% 54%
13 Peter Aalbers 2669 52% 51%
14 Philippe Hendriks 2486 48% 47%

Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .


Terug naar wedstrijd