Klasse details

KlasseClub
FAI Event Type 2: Overige wedstrijden
Telt voor A-kolom
Bonus percentage
Vereist percentage voor NK-kwalificatie70.00
Aantal deelnemers14
Aantal dagen3
Aantal punten winnaar2839
Maximaal aantal punten2861
Websitehttp://soaringspot.com/omk_2014/results/club/day-by-day.html
IGC competition rating 819.45

Resultaten

PositieVliegerAantal punten% winnaar% maximum
1 Frank Hiemstra 2839 100% 99%
2 Ben Hiemstra 2601 92% 91%
3 Sander Terpstra 2558 90% 89%
4 Tristan Smits 2466 87% 86%
5 Lars Berendes 2463 87% 86%
6 Derek Aldridge 2366 83% 83%
7 Ide Gooden 2341 82% 82%
8 Ton Staassen 2331 82% 81%
9 Jeffrey Sekyireh 2281 80% 80%
10 Jens Bouma 2263 80% 79%
11 Jeroen van Dijk 1989 70% 70%
12 Joop Gooden 1617 57% 57%
13 Glenn Wijnen 1596 56% 56%
14 Maarten Wolvetang 992 35% 35%

Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .


Terug naar wedstrijd