Klasse details

KlasseClub
FAI Event Type 2: Overige wedstrijden
Telt voor A-kolom
Bonus percentage
Vereist percentage voor NK-kwalificatie52.90
Aantal deelnemers13
Aantal dagen4
Aantal punten winnaar1161
Maximaal aantal punten1235
Websitehttp://www.soaringspot.com/zw2012/results/club/day-by-day.html
IGC competition rating 849.18

Resultaten

PositieVliegerAantal punten% winnaar% maximum
1 Jeroen Verkuijl 1161 100% 94%
2 Jeroen van Dijk 1078 93% 87%
3 Alexander Venema 971 84% 79%
4 Herwil van Gelder 855 74% 69%
5 Patrick van Breemen-Schneider 851 73% 69%
6 Annemiek Koers 838 72% 68%
7 Aarnout Bakker 750 65% 61%
8 Gijs Schwarte 743 64% 60%
9 Sietske Bakker 740 64% 60%
10 Casper Kuijpers 658 57% 53%
11 Martijn Hoogland 494 43% 40%
12 Tim Schwarte 412 35% 33%
13 Ronald Deerenberg 26 2% 2%

Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .


Terug naar wedstrijd