Vlieger details

VoornaamJoris
AchternaamFelsbourg

Wedstrijd resultaten

JaarWedstrijdKlassePositieAantal punten% winnaar% maximum
2019 Bailleau Long Flights 10 5426 86% 80%
2019 Nationale Kampioenschappen open 5 5006 80% 77%
2018 Nationale Kampioenschappen Open klasse 6 3540 80% 78%
2018 Bailleau Speed race 9 6389 91% 84%
2017 Bailleau Speed Race 10 4037 84% 78%
2017 Nationale Kampioenschappen Open 5 4149 73% 71%
2016 OBGC Open 11 1068 47% 44%
2014 NK Open 7 2422 76% 74%
2014 Zomerwedstrijden Open 10 1206 60% 60%
2013 NK 15m/Standaard/20m 11 40 6% 6%
2012 NK 15m/Standaard 14 2983 59% 58%
2011 Zomerwedstrijden 15m/20m 14 306 62% 59%

Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .


Terug naar overzicht van vliegers