Vlieger details

VoornaamBen
AchternaamHiemstra

Wedstrijd resultaten

JaarWedstrijdKlassePositieAantal punten% winnaar% maximum
2017 OMK Club 9 565 53% 51%
2016 OMK Club 5 846 85% 67%
2015 OMK Club 2 1397 91% 84%
2014 OMK Club 2 2601 92% 91%
2013 NK Club 7 617 78% 71%
2012 OMK Club 8 208 21% 20%
2011 NK Club 7 3897 75% 73%
2010 NK Club 6 4362 86% 75%
2008 NK Club 5 3961 82% 76%
2007 NK 15m/Standaard/20m 18 924 29% 26%
2006 Defensie Kampioenschappen Standaard 4 996 91% 83%
2005 Defensie Kampioenschappen Standaard 3 1702 85% 85%
2005 NK Club 6 3103 79% 71%
2004 Defensie Kampioenschappen Open 6 1513 72% 70%
2003 Defensie Kampioenschappen Open 9 585 61% 61%

Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .


Terug naar overzicht van vliegers