Voornaam | Steven |
Achternaam | Raimond |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Klix | 18m | 2 | 3207 | 100% | 94% |
2023 | Nationale kampioenschappen | Open | 11 | 4787 | 83% | 79% |
2023 | EK Leszno (groot) | 18m | 19 | 4937 | 85% | 78% |
2022 | Nationale kampioenschappen | 18 Meter | 2 | 4321 | 92% | 90% |
2022 | Klix | Open | 6 | 5676 | 92% | 86% |
2021 | Bailleau | Grand Vols | 7 | 4538 | 80% | 78% |
2019 | Klix | 18 meter | 3 | 1337 | 99% | 90% |
2019 | Nationale Kampioenschappen | 18 meter | 1 | 6131 | 100% | 98% |
2018 | Nationale Kampioenschappen | 18 meter klasse | 1 | 4392 | 100% | 97% |
2018 | Klix | 18m | 12 | 3026 | 76% | 69% |
2017 | Nationale Kampioenschappen | 18m | 4 | 4135 | 81% | 76% |
2017 | Klix | 18m/Open | 2 | 988 | 99% | 99% |
2017 | WK Benalla | 18m | 25 | 5693 | 86% | 82% |
2016 | OBGC | 18m | 4 | 2078 | 92% | 84% |
2016 | Hahnweide | 18m | 10 | 4395 | 87% | 82% |
2015 | Open Benelux Kampioenschappen | Gemengd | 3 | 4216 | 95% | 90% |
2015 | Klix | 15m | 3 | 4164 | 97% | 88% |
2015 | Franse Nationale 15m/Std/20m | 15m/Standaard/20m | 22 | 3486 | 72% | 67% |
2014 | NK | Combi | 4 | 2444 | 87% | 76% |
2014 | WK Leszno | 15m | 10 | 7002 | 91% | 84% |
2013 | Issoudun | Open | 1 | 2915 | 100% | 91% |
2013 | EK Vinon | 15m | 13 | 4274 | 57% | 56% |
2013 | NK | 15m/Standaard/20m | 1 | 660 | 100% | 98% |
2012 | NK | 15m/Standaard | 1 | 5028 | 100% | 97% |
2012 | WK 15m/18m/Open | 15m | 4 | 10291 | 93% | 89% |
2011 | Klix | 15m/20m | 1 | 4619 | 100% | 93% |
2011 | NK | 15m/Standaard/20m | 1 | 5132 | 100% | 98% |
2010 | NK | 15m/Standaard/20m | 1 | 5534 | 100% | 99% |
2010 | WK Prievidza | Standaard | 20 | 6651 | 74% | |
2010 | Pribinacup | 15m/Standaard | 21 | 3296 | 76% | 72% |
2009 | NK | 15m/Standaard/20m | 7 | 6011 | 91% | 80% |
2009 | EK Slowakije | 15m (gecompenseerd) | 20 | 2363 | 59% | |
2009 | Pribinacup | 15m/Standaard/20m | 23 | 4971 | 77% | 77% |
2008 | WK | 15m | 28 | 5261 | 79% | 74% |
2008 | NK | 15m/Standaard | 1 | 4362 | 100% | 98% |
2007 | NK | 15m/Standaard/20m | 10 | 2446 | 78% | 69% |
2007 | EK Issoudun | 15m | 23 | 4416 | 82% | 75% |
2006 | WK Zweden | 15m | 10 | 6959 | 77% | |
2006 | NK | 15m | 6 | 3754 | 88% | 80% |
2005 | EK Rayskala | 15m | 1 | 10024 | 100% | 93% |
2005 | NK | 15m/Standaard | 2 | 4667 | 93% | 90% |
2004 | NK | 15m/18m | 1 | 7841 | 100% | 89% |
2004 | EK Lithuania | 15m | 29 | 1514 | 18% | |
2003 | WK Leszno | 15m | 19 | 9037 | 81% | |
2003 | NK | 15m | 2 | 4193 | 99% | 93% |
2002 | NK | 15m | 1 | 6322 | 100% | 99% |
2002 | Polen VWK | 15m | 5 | 5701 | 87% | 83% |
2002 | Mafikeng WK | 15m | 2 | 8779 | 88% | |
2001 | NK | 15m | 6 | 1968 | 70% | 70% |
2001 | Mafikeng VWK | 15m | 2 | 9443 | 90% | |
2001 | Rieti | 15m | 2 | 4813 | 95% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .