Voornaam | Bas |
Achternaam | Seijffert |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Bailleau | Grand Vols | 3 | 5278 | 93% | 91% |
2019 | OMK | Open | 3 | 316 | 80% | 80% |
2019 | EK Stalowa | Open | 12 | 3134 | 84% | 80% |
2018 | Nationale Kampioenschappen | Combi klasse | 6 | 3335 | 83% | 74% |
2018 | OMK | Open klasse | 1 | 2570 | 100% | 99% |
2018 | Klix | 18m | 1 | 3963 | 100% | 91% |
2017 | OMK | Combi | 1 | 1248 | 100% | 98% |
2017 | Nationale Kampioenschappen | Open | 6 | 3636 | 64% | 62% |
2016 | OMK | Combi | 4 | 1286 | 81% | 80% |
2016 | OBGC | Std/15m/20m | 4 | 1682 | 79% | 73% |
2014 | NK | Combi | 3 | 2538 | 91% | 79% |
2014 | WK Rayskala | Standaard | 16 | 5169 | 87% | 81% |
2013 | WK Club/Std Argentinie | Standaard | 13 | 5312 | 87% | 81% |
2013 | NK | Open | 18 | 372 | 61% | 57% |
2012 | NK | 15m/Standaard | 5 | 4220 | 84% | 81% |
2012 | OMK | 15m/Standaard | 2 | 940 | 97% | 97% |
2011 | NK | 15m/Standaard/20m | 3 | 4552 | 89% | 87% |
2011 | OMK | 15m | 2 | 1549 | 100% | 96% |
2010 | NK | 15m/Standaard/20m | 3 | 5094 | 92% | 91% |
2010 | WK Prievidza | Standaard | 18 | 6749 | 75% | |
2010 | Pribinacup | 15m/Standaard | 15 | 3580 | 82% | 79% |
2009 | KLU | 15m/Standaard | 1 | 1824 | 100% | 99% |
2009 | NK | Open | 4 | 6712 | 96% | 87% |
2008 | WK World/Club/Standaard | Standaard | 36 | 6036 | 64% | 59% |
2008 | NK | 15m/Standaard | 4 | 3628 | 83% | 82% |
2008 | KLU | 15m/Standaard | 1 | 2604 | 100% | 100% |
2007 | Defensie Kampioenschappen | 15m/Standaard | 4 | 1634 | 77% | 74% |
2007 | Klippeneck | Standaard | 3 | 2740 | 91% | |
2007 | NK | 15m/Standaard/20m | 4 | 2866 | 91% | 81% |
2005 | EK Nitra | Standaard | 28 | 4082 | 57% | |
2005 | NK | 15m/Standaard | 6 | 4141 | 83% | 80% |
2004 | EK Lithuania | Standaard | 12 | 6504 | 80% | |
2004 | NK | Standaard | 18 | 5236 | 67% | 64% |
2003 | Bailleau | 15m/Standaard | 6 | 6478 | 92% | |
2003 | NK | Standaard | 4 | 3728 | 86% | 84% |
2002 | NK | Standaard | 3 | 5566 | 95% | 86% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .