Voornaam | Martin |
Achternaam | Smit |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | KLU | Open | 9 | 1197 | 70% | 69% |
2008 | KLU | 18m | 1 | 2505 | 100% | 100% |
2007 | NK | Open | 15 | 2685 | 76% | 68% |
2006 | Heidepokal Leipzich | 18m | 3 | 4899 | 94% | |
2005 | Keiheuvel | Standaard | 15 | 185 | 14% | |
2005 | NK | 15m/Standaard | 11 | 3781 | 75% | 73% |
2004 | Ocana | Alle | 14 | 6090 | 78% | |
2004 | Keiheuvel | Standaard | 1 | 2245 | 100% | 88% |
2003 | NK | 15m | 4 | 4138 | 98% | 92% |
2003 | Bailleau | 15m/Standaard | 3 | 6608 | 94% | |
2002 | Issoudun | Standaard | 1 | 5651 | 100% | 94% |
2002 | NK | Standaard | 4 | 5502 | 94% | 85% |
2001 | Hahnweide | Tweezitter | 4 | 5035 | 76% | |
2001 | Lillo WAG | PW5 | 11 | 5027 | 84% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .