Voornaam | Jaap |
Achternaam | Vis |
Jaar | Wedstrijd | Klasse | Positie | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Zomerwedstrijden | Open | 6 | 817 | 53% | 50% |
2019 | Nationale Kampioenschappen | 18 meter | 14 | 3262 | 53% | 52% |
2018 | OMK | Clubklasse | 12 | 1833 | 77% | 76% |
2018 | Zomerwedstrijden | Open klasse | 15 | 2825 | 52% | 49% |
2017 | Klix | 18m/Open | 34 | 177 | 18% | 18% |
2016 | Klix | 18m/Open | 15 | 3071 | 67% | 65% |
2016 | Zomerwedstrijden | Combi | 13 | 757 | 37% | 35% |
2015 | OMK | Open | 10 | 702 | 37% | 34% |
2014 | OMK | Open | 7 | 2155 | 74% | 72% |
2014 | Klix | 18m | 21 | 1815 | 64% | 61% |
2012 | Klix | 18m/Open | 19 | 1877 | 68% | 62% |
2011 | Zomerwedstrijden | 18m/Open | 6 | 424 | 78% | 72% |
2010 | Klix | 18m | 34 | 406 | 14% | 14% |
2009 | KLU | Open | 5 | 1412 | 83% | 82% |
2007 | Defensie Kampioenschappen | Open | 11 | 534 | 22% | 21% |
2006 | Defensie Kampioenschappen | Open | 11 | 650 | 41% | 40% |
2005 | Defensie Kampioenschappen | Open | 7 | 1400 | 59% | 54% |
2004 | Defensie Kampioenschappen | Open | 18 | 786 | 37% | 36% |
2003 | Defensie Kampioenschappen | Open | 18 | 63 | 7% | 7% |
Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .