Vlieger details

VoornaamWolfert
AchternaamVoet

Wedstrijd resultaten

JaarWedstrijdKlassePositieAantal punten% winnaar% maximum
2022 Vergulde Venturi Tweezitter 2 192 82% 82%
2017 OMK Open 4 839 90% 85%
2017 Pribinacup 18m/Open 22 2004 67% 62%
2016 OMK Open 2 1470 93% 87%
2015 OMK Open 3 1627 87% 78%
2013 NK Club 4 676 85% 78%
2011 NK 15m/Standaard/20m 10 3653 71% 70%
2009 NK 18m 18 4811 69% 66%
2009 Klix 18m/Open 13 2892 84% 81%
2008 Klix 18m/Open 14 2911 74% 73%
2008 NK 18m/Open 22 2784 51% 47%
2008 KLU 15m/Standaard 5 2130 82% 82%
2007 NK Club 2 1968 94% 83%
2006 Zomerwedstrijden Open 4 4453 81% 77%
2005 NK Club 8 2818 71% 64%
2004 Defensie Kampioenschappen Open 9 1247 59% 58%

Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .


Terug naar overzicht van vliegers