Vlieger details

VoornaamJasper
AchternaamDekkers

Wedstrijd resultaten

JaarWedstrijdKlassePositieAantal punten% winnaar% maximum
2017 OMK Tweezitter 11 537 38% 37%
2016 OMK Combi 9 1110 70% 69%
2015 OMK Combi 12 1108 56% 55%
2014 OMK Combi 15 1748 62% 60%
2013 OMK 15m/20m 11 339 25% 24%
2012 OMK 20m 10 70 7% 7%
2011 OMK Club 3 1334 88% 83%
2010 OMK Club 5 178 74% 74%
2009 KLU Club 4 935 56% 54%

Vlieger is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:56 UTC .


Terug naar overzicht van vliegers