Uitgerekende varianten Nationale Ladder 2008 Hein van der Linden

Opmerking: de meest optimale variant (hoogste totaalscore) is gemarkeerd. Het kan voorkomen dat meerdere varianten dezelfde totaalscore op hebben geleverd, in dat geval is simpelweg een daarvan geselecteerd.

Geldige variant(en)

Variant: 11
Opmerking:Deze variant bevat alle geregistreerde wedstrijden van de vlieger en heeft een geldige categorie A toewijzing, en is daarom gebruikt voor berekening van zijn/haar score.
Percentage A71.1177Dimfactor A0.7068
Percentage B88.5857Dimfactor B1.0000
Percentage totaal81.3521
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2007 15m/Standaard/20m A 5 0.7068 76.1177 -5  
Defensie Kampioenschappen 2007 Open B 1 0.4168 97.4810 -5  
KLU 2008 18m B 2 0.5018 94.7389 -5  
Zomerwedstrijden 2008 Gemengd B 2 0.3520 87.3295 -5  

Ongeldige variant(en)

Variant: 1
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Defensie Kampioenschappen 2007 Open A 1 0.4168 97.4810 -10  
KLU 2008 18m B 2 0.5018 94.7389 -5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 5 0.7068 76.1177 0  
Zomerwedstrijden 2008 Gemengd B 2 0.3520 87.3295 -5  
Variant: 2
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Defensie Kampioenschappen 2007 Open A 1 0.4168 97.4810 -10 Slechtste wedstrijd
KLU 2008 18m B 2 0.5018 94.7389 -5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 5 0.7068 76.1177 0  
Zomerwedstrijden 2008 Gemengd B 2 0.3520 87.3295 -5  
Variant: 3
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
KLU 2008 18m A 2 0.5018 94.7389 -5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 5 0.7068 76.1177 0  
Zomerwedstrijden 2008 Gemengd B 2 0.3520 87.3295 -5  
Defensie Kampioenschappen 2007 Open B 1 0.4168 97.4810 -5 Slechtste wedstrijd
Variant: 4
Reden(en) ongeldig:Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2007 15m/Standaard/20m A 5 0.7068 76.1177 -5  
KLU 2008 18m B 2 0.5018 94.7389 -5  
Zomerwedstrijden 2008 Gemengd B 2 0.3520 87.3295 -5  
Defensie Kampioenschappen 2007 Open B 1 0.4168 97.4810 -5 Slechtste wedstrijd
Variant: 5
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Zomerwedstrijden 2008 Gemengd A 2 0.3520 87.3295 -5  
KLU 2008 18m B 2 0.5018 94.7389 -5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 5 0.7068 76.1177 0  
Defensie Kampioenschappen 2007 Open B 1 0.4168 97.4810 -5 Slechtste wedstrijd
Variant: 6
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
KLU 2008 18m A 2 0.5018 94.7389 -5  
Defensie Kampioenschappen 2007 Open B 1 0.4168 97.4810 -5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 5 0.7068 76.1177 0  
Zomerwedstrijden 2008 Gemengd B 2 0.3520 87.3295 -5  
Variant: 7
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Defensie Kampioenschappen 2007 Open A 1 0.4168 97.4810 -10  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 5 0.7068 76.1177 0  
Zomerwedstrijden 2008 Gemengd B 2 0.3520 87.3295 -5  
KLU 2008 18m B 2 0.5018 94.7389 -5 Slechtste wedstrijd
Variant: 8
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
KLU 2008 18m A 2 0.5018 94.7389 -5 Slechtste wedstrijd
Defensie Kampioenschappen 2007 Open B 1 0.4168 97.4810 -5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 5 0.7068 76.1177 0  
Zomerwedstrijden 2008 Gemengd B 2 0.3520 87.3295 -5  
Variant: 9
Reden(en) ongeldig:Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2007 15m/Standaard/20m A 5 0.7068 76.1177 -5  
Defensie Kampioenschappen 2007 Open B 1 0.4168 97.4810 -5  
Zomerwedstrijden 2008 Gemengd B 2 0.3520 87.3295 -5  
KLU 2008 18m B 2 0.5018 94.7389 -5 Slechtste wedstrijd
Variant: 10
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Zomerwedstrijden 2008 Gemengd A 2 0.3520 87.3295 -5  
Defensie Kampioenschappen 2007 Open B 1 0.4168 97.4810 -5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 5 0.7068 76.1177 0  
KLU 2008 18m B 2 0.5018 94.7389 -5 Slechtste wedstrijd
Variant: 12
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Variant bevat geen NK.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Defensie Kampioenschappen 2007 Open A 1 0.4168 97.4810 -10  
KLU 2008 18m B 2 0.5018 94.7389 -5  
Zomerwedstrijden 2008 Gemengd B 2 0.3520 87.3295 -5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 5 0.7068 76.1177 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 13
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Variant bevat geen NK.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
KLU 2008 18m A 2 0.5018 94.7389 -5  
Defensie Kampioenschappen 2007 Open B 1 0.4168 97.4810 -5  
Zomerwedstrijden 2008 Gemengd B 2 0.3520 87.3295 -5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 5 0.7068 76.1177 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 14
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Variant bevat geen NK.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2007 15m/Standaard/20m A 5 0.7068 76.1177 -5 Slechtste wedstrijd
Defensie Kampioenschappen 2007 Open B 1 0.4168 97.4810 -5  
KLU 2008 18m B 2 0.5018 94.7389 -5  
Zomerwedstrijden 2008 Gemengd B 2 0.3520 87.3295 -5  
Variant: 15
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Variant bevat geen NK.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Zomerwedstrijden 2008 Gemengd A 2 0.3520 87.3295 -5  
Defensie Kampioenschappen 2007 Open B 1 0.4168 97.4810 -5  
KLU 2008 18m B 2 0.5018 94.7389 -5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 5 0.7068 76.1177 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 16
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Zomerwedstrijden 2008 Gemengd A 2 0.3520 87.3295 -5  
Defensie Kampioenschappen 2007 Open B 1 0.4168 97.4810 -5  
KLU 2008 18m B 2 0.5018 94.7389 -5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 5 0.7068 76.1177 0  
Variant: 17
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Defensie Kampioenschappen 2007 Open A 1 0.4168 97.4810 -10  
KLU 2008 18m B 2 0.5018 94.7389 -5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 5 0.7068 76.1177 0  
Zomerwedstrijden 2008 Gemengd B 2 0.3520 87.3295 -5 Slechtste wedstrijd
Variant: 18
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
KLU 2008 18m A 2 0.5018 94.7389 -5  
Defensie Kampioenschappen 2007 Open B 1 0.4168 97.4810 -5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 5 0.7068 76.1177 0  
Zomerwedstrijden 2008 Gemengd B 2 0.3520 87.3295 -5 Slechtste wedstrijd
Variant: 19
Reden(en) ongeldig:Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2007 15m/Standaard/20m A 5 0.7068 76.1177 -5  
Defensie Kampioenschappen 2007 Open B 1 0.4168 97.4810 -5  
KLU 2008 18m B 2 0.5018 94.7389 -5  
Zomerwedstrijden 2008 Gemengd B 2 0.3520 87.3295 -5 Slechtste wedstrijd
Variant: 20
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Totale dimfactor is minder dan 2,1.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Zomerwedstrijden 2008 Gemengd A 2 0.3520 87.3295 -5 Slechtste wedstrijd
Defensie Kampioenschappen 2007 Open B 1 0.4168 97.4810 -5  
KLU 2008 18m B 2 0.5018 94.7389 -5  
NK 2007 15m/Standaard/20m B 5 0.7068 76.1177 0  
Terug naar ladder Terug naar beste variant