Uitgerekende varianten Nationale Ladder 2009 Theo van 't Rood

Opmerking: de meest optimale variant (hoogste totaalscore) is gemarkeerd. Het kan voorkomen dat meerdere varianten dezelfde totaalscore op hebben geleverd, in dat geval is simpelweg een daarvan geselecteerd.

Geldige variant(en)

Variant: 1
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Bailleau 2008 18m/Open A 18 1.0000 60.5516 -5  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
Variant: 2
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Bailleau 2008 18m/Open A 18 1.0000 60.5516 -5 Slechtste wedstrijd
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
Variant: 3
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Issoudun 2009 Open A 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 4
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
KLU 2008 18m A 4 0.5018 79.6732 -10  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 5
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
KLU 2009 Open A 7 0.3464 75.4042 -5  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 6
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 19 1.0000 58.9888 -5  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 7
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 18m A 22 1.0000 61.8547 0  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 8
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Issoudun 2009 Open A 11 1.0000 62.0262 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
Variant: 9
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Bailleau 2008 18m/Open A 18 1.0000 60.5516 -5  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 10
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Issoudun 2009 Open A 11 1.0000 62.0262 0 Slechtste wedstrijd
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
Variant: 11
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
KLU 2008 18m A 4 0.5018 79.6732 -10  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 12
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
KLU 2009 Open A 7 0.3464 75.4042 -5  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 13
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 19 1.0000 58.9888 -5  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 14
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 18m A 22 1.0000 61.8547 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 15
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
KLU 2008 18m A 4 0.5018 79.6732 -10  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
Variant: 16
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Bailleau 2008 18m/Open A 18 1.0000 60.5516 -5  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5 Slechtste wedstrijd
Variant: 17
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Issoudun 2009 Open A 11 1.0000 62.0262 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5 Slechtste wedstrijd
Variant: 18
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
KLU 2008 18m A 4 0.5018 79.6732 -10 Slechtste wedstrijd
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
Variant: 19
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
KLU 2009 Open A 7 0.3464 75.4042 -5  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5 Slechtste wedstrijd
Variant: 20
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 19 1.0000 58.9888 -5  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5 Slechtste wedstrijd
Variant: 21
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 18m A 22 1.0000 61.8547 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5 Slechtste wedstrijd
Variant: 22
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
KLU 2009 Open A 7 0.3464 75.4042 -5  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
Variant: 23
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Bailleau 2008 18m/Open A 18 1.0000 60.5516 -5  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5 Slechtste wedstrijd
Variant: 24
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Issoudun 2009 Open A 11 1.0000 62.0262 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5 Slechtste wedstrijd
Variant: 25
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
KLU 2008 18m A 4 0.5018 79.6732 -10  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5 Slechtste wedstrijd
Variant: 26
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
KLU 2009 Open A 7 0.3464 75.4042 -5 Slechtste wedstrijd
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
Variant: 27
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 19 1.0000 58.9888 -5  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5 Slechtste wedstrijd
Variant: 28
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 18m A 22 1.0000 61.8547 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5 Slechtste wedstrijd
Variant: 29
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 19 1.0000 58.9888 -5  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
Variant: 30
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Bailleau 2008 18m/Open A 18 1.0000 60.5516 -5  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 31
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Issoudun 2009 Open A 11 1.0000 62.0262 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 32
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
KLU 2008 18m A 4 0.5018 79.6732 -10  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 33
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
KLU 2009 Open A 7 0.3464 75.4042 -5  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 34
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 19 1.0000 58.9888 -5 Slechtste wedstrijd
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0  
Variant: 35
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 18m A 22 1.0000 61.8547 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 36
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 18m A 22 1.0000 61.8547 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
Variant: 37
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Bailleau 2008 18m/Open A 18 1.0000 60.5516 -5  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 38
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Issoudun 2009 Open A 11 1.0000 62.0262 0  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 39
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
KLU 2008 18m A 4 0.5018 79.6732 -10  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 40
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
KLU 2009 Open A 7 0.3464 75.4042 -5  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 41
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2008 18m/Open A 19 1.0000 58.9888 -5  
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2009 18m B 22 1.0000 61.8547 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 42
Percentage ADimfactor A
Percentage BDimfactor B
Percentage totaal
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2009 18m A 22 1.0000 61.8547 0 Slechtste wedstrijd
Bailleau 2008 18m/Open B 18 1.0000 60.5516 0  
Issoudun 2009 Open B 11 1.0000 62.0262 0  
KLU 2008 18m B 4 0.5018 79.6732 -5  
KLU 2009 Open B 7 0.3464 75.4042 -5  
NK 2008 18m/Open B 19 1.0000 58.9888 0  
Terug naar ladder Terug naar beste variant