Uitgerekende varianten Nationale Ladder 2010 Ronald Kaay

Opmerking: de meest optimale variant (hoogste totaalscore) is gemarkeerd. Het kan voorkomen dat meerdere varianten dezelfde totaalscore op hebben geleverd, in dat geval is simpelweg een daarvan geselecteerd.

Geldige variant(en)

Variant: 1
Percentage A0.0000Dimfactor A0.0000
Percentage B79.6099Dimfactor B1.0000
Percentage totaal79.6099
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Bailleau 2010 18m/Open B 4 1.0000 90.4850 0  
Bailleau Int 2009 15m/Standaard B 3 1.0000 88.5311 0  
Hahnweide 2009 Tweezitter B 11 0.7888 67.4949 0  
Hahnweide 2010 20m B 21 0.1582 10.2402 0  
KLU 2009 15m/Standaard B 3 0.3682 85.9316 -5  
OMK 2010 20m B 1 0.0161 100.0000 -5  
Variant: 2
Percentage A0.0000Dimfactor A0.0000
Percentage B79.6099Dimfactor B1.0000
Percentage totaal79.6099
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Bailleau 2010 18m/Open B 4 1.0000 90.4850 0  
Bailleau Int 2009 15m/Standaard B 3 1.0000 88.5311 0  
Hahnweide 2009 Tweezitter B 11 0.7888 67.4949 0  
Hahnweide 2010 20m B 21 0.1582 10.2402 0  
KLU 2009 15m/Standaard B 3 0.3682 85.9316 -5  
OMK 2010 20m B 1 0.0161 100.0000 -5  
Terug naar ladder Terug naar beste variant