Uitgerekende varianten Nationale Ladder 2011 Jeroen Verkuijl

Opmerking: de meest optimale variant (hoogste totaalscore) is gemarkeerd. Het kan voorkomen dat meerdere varianten dezelfde totaalscore op hebben geleverd, in dat geval is simpelweg een daarvan geselecteerd.

Geldige variant(en)

Variant: 3
Percentage A83.4285Dimfactor A1.0000
Percentage B86.0422Dimfactor B1.0000
Percentage totaal84.7354
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2011 15m/Standaard/20m A 4 1.0000 83.4285 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 6 1.0000 80.9681 0  
Zomerwedstrijden 2010 Gemengd B 1 0.5995 94.5062 0  
NK 2010 Open B 6 1.0000 85.9658 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 6
Percentage A83.4285Dimfactor A1.0000
Percentage B86.0128Dimfactor B1.0000
Percentage totaal84.7207
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2011 15m/Standaard/20m A 4 1.0000 83.4285 0  
NK 2010 Open B 6 1.0000 85.9658 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 6 1.0000 80.9681 0  
Zomerwedstrijden 2010 Gemengd B 1 0.5995 94.5062 0  
Variant: 7
Percentage A80.9658Dimfactor A1.0000
Percentage B86.0422Dimfactor B1.0000
Percentage totaal83.5040
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2010 Open A 6 1.0000 85.9658 -5  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 6 1.0000 80.9681 0  
Zomerwedstrijden 2010 Gemengd B 1 0.5995 94.5062 0  
NK 2011 15m/Standaard/20m B 4 1.0000 83.4285 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 18
Percentage A83.4285Dimfactor A1.0000
Percentage B83.4670Dimfactor B1.0000
Percentage totaal83.4477
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2011 15m/Standaard/20m A 4 1.0000 83.4285 0  
NK 2010 Open B 6 1.0000 85.9658 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 6 1.0000 80.9681 0  
Zomerwedstrijden 2010 Gemengd B 1 0.5995 94.5062 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 1
Percentage A80.9658Dimfactor A1.0000
Percentage B85.0368Dimfactor B1.0000
Percentage totaal83.0013
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2010 Open A 6 1.0000 85.9658 -5  
NK 2011 15m/Standaard/20m B 4 1.0000 83.4285 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 6 1.0000 80.9681 0  
Zomerwedstrijden 2010 Gemengd B 1 0.5995 94.5062 0  
Variant: 17
Percentage A80.9658Dimfactor A1.0000
Percentage B82.1983Dimfactor B1.0000
Percentage totaal81.5821
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2010 Open A 6 1.0000 85.9658 -5  
NK 2011 15m/Standaard/20m B 4 1.0000 83.4285 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 6 1.0000 80.9681 0  
Zomerwedstrijden 2010 Gemengd B 1 0.5995 94.5062 0 Slechtste wedstrijd

Ongeldige variant(en)

Variant: 2
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2010 Open A 6 1.0000 85.9658 -5 Slechtste wedstrijd
NK 2011 15m/Standaard/20m B 4 1.0000 83.4285 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 6 1.0000 80.9681 0  
Zomerwedstrijden 2010 Gemengd B 1 0.5995 94.5062 0  
Variant: 4
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m A 6 1.0000 80.9681 0  
NK 2011 15m/Standaard/20m B 4 1.0000 83.4285 0  
Zomerwedstrijden 2010 Gemengd B 1 0.5995 94.5062 0  
NK 2010 Open B 6 1.0000 85.9658 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 5
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Zomerwedstrijden 2010 Gemengd A 1 0.5995 94.5062 -5  
NK 2011 15m/Standaard/20m B 4 1.0000 83.4285 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 6 1.0000 80.9681 0  
NK 2010 Open B 6 1.0000 85.9658 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 8
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2011 15m/Standaard/20m A 4 1.0000 83.4285 0 Slechtste wedstrijd
NK 2010 Open B 6 1.0000 85.9658 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 6 1.0000 80.9681 0  
Zomerwedstrijden 2010 Gemengd B 1 0.5995 94.5062 0  
Variant: 9
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m A 6 1.0000 80.9681 0  
NK 2010 Open B 6 1.0000 85.9658 0  
Zomerwedstrijden 2010 Gemengd B 1 0.5995 94.5062 0  
NK 2011 15m/Standaard/20m B 4 1.0000 83.4285 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 10
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Zomerwedstrijden 2010 Gemengd A 1 0.5995 94.5062 -5  
NK 2010 Open B 6 1.0000 85.9658 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 6 1.0000 80.9681 0  
NK 2011 15m/Standaard/20m B 4 1.0000 83.4285 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 11
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m A 6 1.0000 80.9681 0  
NK 2010 Open B 6 1.0000 85.9658 0  
NK 2011 15m/Standaard/20m B 4 1.0000 83.4285 0  
Zomerwedstrijden 2010 Gemengd B 1 0.5995 94.5062 0  
Variant: 12
Reden(en) ongeldig:Variant bevat geen buitenlandse wedstrijd.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2010 Open A 6 1.0000 85.9658 -5  
NK 2011 15m/Standaard/20m B 4 1.0000 83.4285 0  
Zomerwedstrijden 2010 Gemengd B 1 0.5995 94.5062 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 6 1.0000 80.9681 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 13
Reden(en) ongeldig:Variant bevat geen buitenlandse wedstrijd.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2011 15m/Standaard/20m A 4 1.0000 83.4285 0  
NK 2010 Open B 6 1.0000 85.9658 0  
Zomerwedstrijden 2010 Gemengd B 1 0.5995 94.5062 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 6 1.0000 80.9681 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 14
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Variant bevat geen buitenlandse wedstrijd.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m A 6 1.0000 80.9681 0 Slechtste wedstrijd
NK 2010 Open B 6 1.0000 85.9658 0  
NK 2011 15m/Standaard/20m B 4 1.0000 83.4285 0  
Zomerwedstrijden 2010 Gemengd B 1 0.5995 94.5062 0  
Variant: 15
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Variant bevat geen buitenlandse wedstrijd.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Zomerwedstrijden 2010 Gemengd A 1 0.5995 94.5062 -5  
NK 2010 Open B 6 1.0000 85.9658 0  
NK 2011 15m/Standaard/20m B 4 1.0000 83.4285 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 6 1.0000 80.9681 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 16
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Zomerwedstrijden 2010 Gemengd A 1 0.5995 94.5062 -5  
NK 2010 Open B 6 1.0000 85.9658 0  
NK 2011 15m/Standaard/20m B 4 1.0000 83.4285 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 6 1.0000 80.9681 0  
Variant: 19
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m A 6 1.0000 80.9681 0  
NK 2010 Open B 6 1.0000 85.9658 0  
NK 2011 15m/Standaard/20m B 4 1.0000 83.4285 0  
Zomerwedstrijden 2010 Gemengd B 1 0.5995 94.5062 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 20
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Zomerwedstrijden 2010 Gemengd A 1 0.5995 94.5062 -5 Slechtste wedstrijd
NK 2010 Open B 6 1.0000 85.9658 0  
NK 2011 15m/Standaard/20m B 4 1.0000 83.4285 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 6 1.0000 80.9681 0  
Terug naar ladder Terug naar beste variant