Uitgerekende varianten Nationale Ladder 2012 Francois Jeremiasse

Opmerking: de meest optimale variant (hoogste totaalscore) is gemarkeerd. Het kan voorkomen dat meerdere varianten dezelfde totaalscore op hebben geleverd, in dat geval is simpelweg een daarvan geselecteerd.

Geldige variant(en)

Variant: 8
Percentage A86.8878Dimfactor A1.0000
Percentage B81.7338Dimfactor B1.0000
Percentage totaal84.3108
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2011 18m/Open A 2 1.0000 91.8878 -5  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 9 1.0000 68.9856 0  
Pribinacup 2011 18m/Open B 6 0.7592 81.7176 0  
WK 15m/18m/Open 2012 Open B 8 1.0000 89.4942 5  
NK 2012 18m/Open B 17 1.0000 66.6348 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 14
Percentage A86.8878Dimfactor A1.0000
Percentage B80.8818Dimfactor B1.0000
Percentage totaal83.8848
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2011 18m/Open A 2 1.0000 91.8878 -5  
NK 2012 18m/Open B 17 1.0000 66.6348 0  
Pribinacup 2011 18m/Open B 6 0.7592 81.7176 0  
WK 15m/18m/Open 2012 Open B 8 1.0000 89.4942 5  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 9 1.0000 68.9856 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 1
Percentage A86.8878Dimfactor A1.0000
Percentage B77.7172Dimfactor B1.0000
Percentage totaal82.3025
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2011 18m/Open A 2 1.0000 91.8878 -5  
NK 2012 18m/Open B 17 1.0000 66.6348 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 9 1.0000 68.9856 0  
Pribinacup 2011 18m/Open B 6 0.7592 81.7176 0  
WK 15m/18m/Open 2012 Open B 8 1.0000 89.4942 5  
Variant: 20
Percentage A86.8878Dimfactor A1.0000
Percentage B76.7049Dimfactor B1.0000
Percentage totaal81.7963
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2011 18m/Open A 2 1.0000 91.8878 -5  
NK 2012 18m/Open B 17 1.0000 66.6348 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 9 1.0000 68.9856 0  
WK 15m/18m/Open 2012 Open B 8 1.0000 89.4942 5  
Pribinacup 2011 18m/Open B 6 0.7592 81.7176 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 26
Percentage A86.8878Dimfactor A1.0000
Percentage B71.6369Dimfactor B1.0000
Percentage totaal79.2623
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2011 18m/Open A 2 1.0000 91.8878 -5  
NK 2012 18m/Open B 17 1.0000 66.6348 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 9 1.0000 68.9856 0  
Pribinacup 2011 18m/Open B 6 0.7592 81.7176 0  
WK 15m/18m/Open 2012 Open B 8 1.0000 89.4942 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 15
Percentage A66.6348Dimfactor A1.0000
Percentage B90.0341Dimfactor B1.0000
Percentage totaal78.3344
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2012 18m/Open A 17 1.0000 66.6348 0  
NK 2011 18m/Open B 2 1.0000 91.8878 0  
Pribinacup 2011 18m/Open B 6 0.7592 81.7176 0  
WK 15m/18m/Open 2012 Open B 8 1.0000 89.4942 5  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 9 1.0000 68.9856 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 21
Percentage A66.6348Dimfactor A1.0000
Percentage B85.1225Dimfactor B1.0000
Percentage totaal75.8787
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2012 18m/Open A 17 1.0000 66.6348 0  
NK 2011 18m/Open B 2 1.0000 91.8878 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 9 1.0000 68.9856 0  
WK 15m/18m/Open 2012 Open B 8 1.0000 89.4942 5  
Pribinacup 2011 18m/Open B 6 0.7592 81.7176 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 7
Percentage A66.6348Dimfactor A1.0000
Percentage B84.4349Dimfactor B1.0000
Percentage totaal75.5348
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2012 18m/Open A 17 1.0000 66.6348 0  
NK 2011 18m/Open B 2 1.0000 91.8878 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 9 1.0000 68.9856 0  
Pribinacup 2011 18m/Open B 6 0.7592 81.7176 0  
WK 15m/18m/Open 2012 Open B 8 1.0000 89.4942 5  
Variant: 3
Percentage A66.6348Dimfactor A1.0000
Percentage B81.7338Dimfactor B1.0000
Percentage totaal74.1843
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2012 18m/Open A 17 1.0000 66.6348 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 9 1.0000 68.9856 0  
Pribinacup 2011 18m/Open B 6 0.7592 81.7176 0  
WK 15m/18m/Open 2012 Open B 8 1.0000 89.4942 5  
NK 2011 18m/Open B 2 1.0000 91.8878 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 27
Percentage A66.6348Dimfactor A1.0000
Percentage B80.7891Dimfactor B1.0000
Percentage totaal73.7120
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2012 18m/Open A 17 1.0000 66.6348 0  
NK 2011 18m/Open B 2 1.0000 91.8878 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 9 1.0000 68.9856 0  
Pribinacup 2011 18m/Open B 6 0.7592 81.7176 0  
WK 15m/18m/Open 2012 Open B 8 1.0000 89.4942 5 Slechtste wedstrijd

Ongeldige variant(en)

Variant: 2
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2011 18m/Open A 2 1.0000 91.8878 -5 Slechtste wedstrijd
NK 2012 18m/Open B 17 1.0000 66.6348 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 9 1.0000 68.9856 0  
Pribinacup 2011 18m/Open B 6 0.7592 81.7176 0  
WK 15m/18m/Open 2012 Open B 8 1.0000 89.4942 5  
Variant: 4
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m A 9 1.0000 68.9856 -5  
NK 2012 18m/Open B 17 1.0000 66.6348 0  
Pribinacup 2011 18m/Open B 6 0.7592 81.7176 0  
WK 15m/18m/Open 2012 Open B 8 1.0000 89.4942 5  
NK 2011 18m/Open B 2 1.0000 91.8878 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 5
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribinacup 2011 18m/Open A 6 0.7592 81.7176 -5  
NK 2012 18m/Open B 17 1.0000 66.6348 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 9 1.0000 68.9856 0  
WK 15m/18m/Open 2012 Open B 8 1.0000 89.4942 5  
NK 2011 18m/Open B 2 1.0000 91.8878 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 6
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK 15m/18m/Open 2012 Open A 8 1.0000 89.4942 5  
NK 2012 18m/Open B 17 1.0000 66.6348 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 9 1.0000 68.9856 0  
Pribinacup 2011 18m/Open B 6 0.7592 81.7176 0  
NK 2011 18m/Open B 2 1.0000 91.8878 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 9
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2012 18m/Open A 17 1.0000 66.6348 0 Slechtste wedstrijd
NK 2011 18m/Open B 2 1.0000 91.8878 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 9 1.0000 68.9856 0  
Pribinacup 2011 18m/Open B 6 0.7592 81.7176 0  
WK 15m/18m/Open 2012 Open B 8 1.0000 89.4942 5  
Variant: 10
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m A 9 1.0000 68.9856 -5  
NK 2011 18m/Open B 2 1.0000 91.8878 0  
Pribinacup 2011 18m/Open B 6 0.7592 81.7176 0  
WK 15m/18m/Open 2012 Open B 8 1.0000 89.4942 5  
NK 2012 18m/Open B 17 1.0000 66.6348 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 11
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribinacup 2011 18m/Open A 6 0.7592 81.7176 -5  
NK 2011 18m/Open B 2 1.0000 91.8878 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 9 1.0000 68.9856 0  
WK 15m/18m/Open 2012 Open B 8 1.0000 89.4942 5  
NK 2012 18m/Open B 17 1.0000 66.6348 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 12
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK 15m/18m/Open 2012 Open A 8 1.0000 89.4942 5  
NK 2011 18m/Open B 2 1.0000 91.8878 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 9 1.0000 68.9856 0  
Pribinacup 2011 18m/Open B 6 0.7592 81.7176 0  
NK 2012 18m/Open B 17 1.0000 66.6348 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 13
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m A 9 1.0000 68.9856 -5  
NK 2011 18m/Open B 2 1.0000 91.8878 0  
NK 2012 18m/Open B 17 1.0000 66.6348 0  
Pribinacup 2011 18m/Open B 6 0.7592 81.7176 0  
WK 15m/18m/Open 2012 Open B 8 1.0000 89.4942 5  
Variant: 16
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m A 9 1.0000 68.9856 -5 Slechtste wedstrijd
NK 2011 18m/Open B 2 1.0000 91.8878 0  
NK 2012 18m/Open B 17 1.0000 66.6348 0  
Pribinacup 2011 18m/Open B 6 0.7592 81.7176 0  
WK 15m/18m/Open 2012 Open B 8 1.0000 89.4942 5  
Variant: 17
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribinacup 2011 18m/Open A 6 0.7592 81.7176 -5  
NK 2011 18m/Open B 2 1.0000 91.8878 0  
NK 2012 18m/Open B 17 1.0000 66.6348 0  
WK 15m/18m/Open 2012 Open B 8 1.0000 89.4942 5  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 9 1.0000 68.9856 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 18
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK 15m/18m/Open 2012 Open A 8 1.0000 89.4942 5  
NK 2011 18m/Open B 2 1.0000 91.8878 0  
NK 2012 18m/Open B 17 1.0000 66.6348 0  
Pribinacup 2011 18m/Open B 6 0.7592 81.7176 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 9 1.0000 68.9856 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 19
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribinacup 2011 18m/Open A 6 0.7592 81.7176 -5  
NK 2011 18m/Open B 2 1.0000 91.8878 0  
NK 2012 18m/Open B 17 1.0000 66.6348 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 9 1.0000 68.9856 0  
WK 15m/18m/Open 2012 Open B 8 1.0000 89.4942 5  
Variant: 22
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m A 9 1.0000 68.9856 -5  
NK 2011 18m/Open B 2 1.0000 91.8878 0  
NK 2012 18m/Open B 17 1.0000 66.6348 0  
WK 15m/18m/Open 2012 Open B 8 1.0000 89.4942 5  
Pribinacup 2011 18m/Open B 6 0.7592 81.7176 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 23
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribinacup 2011 18m/Open A 6 0.7592 81.7176 -5 Slechtste wedstrijd
NK 2011 18m/Open B 2 1.0000 91.8878 0  
NK 2012 18m/Open B 17 1.0000 66.6348 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 9 1.0000 68.9856 0  
WK 15m/18m/Open 2012 Open B 8 1.0000 89.4942 5  
Variant: 24
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK 15m/18m/Open 2012 Open A 8 1.0000 89.4942 5  
NK 2011 18m/Open B 2 1.0000 91.8878 0  
NK 2012 18m/Open B 17 1.0000 66.6348 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 9 1.0000 68.9856 0  
Pribinacup 2011 18m/Open B 6 0.7592 81.7176 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 25
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK 15m/18m/Open 2012 Open A 8 1.0000 89.4942 5  
NK 2011 18m/Open B 2 1.0000 91.8878 0  
NK 2012 18m/Open B 17 1.0000 66.6348 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 9 1.0000 68.9856 0  
Pribinacup 2011 18m/Open B 6 0.7592 81.7176 0  
Variant: 28
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m A 9 1.0000 68.9856 -5  
NK 2011 18m/Open B 2 1.0000 91.8878 0  
NK 2012 18m/Open B 17 1.0000 66.6348 0  
Pribinacup 2011 18m/Open B 6 0.7592 81.7176 0  
WK 15m/18m/Open 2012 Open B 8 1.0000 89.4942 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 29
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Pribinacup 2011 18m/Open A 6 0.7592 81.7176 -5  
NK 2011 18m/Open B 2 1.0000 91.8878 0  
NK 2012 18m/Open B 17 1.0000 66.6348 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 9 1.0000 68.9856 0  
WK 15m/18m/Open 2012 Open B 8 1.0000 89.4942 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 30
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK 15m/18m/Open 2012 Open A 8 1.0000 89.4942 5 Slechtste wedstrijd
NK 2011 18m/Open B 2 1.0000 91.8878 0  
NK 2012 18m/Open B 17 1.0000 66.6348 0  
Pre-Worlds Uvalde 2011 18m B 9 1.0000 68.9856 0  
Pribinacup 2011 18m/Open B 6 0.7592 81.7176 0  
Terug naar ladder Terug naar beste variant