Uitgerekende varianten Nationale Ladder 2006 Hadriaan van Nes

Opmerking: de meest optimale variant (hoogste totaalscore) is gemarkeerd. Het kan voorkomen dat meerdere varianten dezelfde totaalscore op hebben geleverd, in dat geval is simpelweg een daarvan geselecteerd.

Geldige variant(en)

Variant: 3
Percentage A86.0947Dimfactor A1.0000
Percentage B92.5565Dimfactor B1.0000
Percentage totaal89.3256
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2006 Open A 2 1.0000 86.0947 0  
Viking Glide VWK 2005 18m B 2 0.5720 93.0361 5  
WK Eskilstuna 2006 18m B 11 1.0000 84.4222 5  
NK 2005 18m B 4 1.0000 85.3134 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 18
Percentage A86.0947Dimfactor A1.0000
Percentage B89.9428Dimfactor B1.0000
Percentage totaal88.0187
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2006 Open A 2 1.0000 86.0947 0  
NK 2005 18m B 4 1.0000 85.3134 0  
Viking Glide VWK 2005 18m B 2 0.5720 93.0361 5  
WK Eskilstuna 2006 18m B 11 1.0000 84.4222 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 6
Percentage A86.0947Dimfactor A1.0000
Percentage B89.7404Dimfactor B1.0000
Percentage totaal87.9175
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2006 Open A 2 1.0000 86.0947 0  
NK 2005 18m B 4 1.0000 85.3134 0  
Viking Glide VWK 2005 18m B 2 0.5720 93.0361 5  
WK Eskilstuna 2006 18m B 11 1.0000 84.4222 5  
Variant: 13
Percentage A86.0947Dimfactor A1.0000
Percentage B87.3678Dimfactor B1.0000
Percentage totaal86.7313
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2006 Open A 2 1.0000 86.0947 0  
NK 2005 18m B 4 1.0000 85.3134 0  
WK Eskilstuna 2006 18m B 11 1.0000 84.4222 5  
Viking Glide VWK 2005 18m B 2 0.5720 93.0361 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 7
Percentage A80.3134Dimfactor A1.0000
Percentage B92.5565Dimfactor B1.0000
Percentage totaal86.4350
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2005 18m A 4 1.0000 85.3134 -5  
Viking Glide VWK 2005 18m B 2 0.5720 93.0361 5  
WK Eskilstuna 2006 18m B 11 1.0000 84.4222 5  
NK 2006 Open B 2 1.0000 86.0947 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 17
Percentage A80.3134Dimfactor A1.0000
Percentage B90.4398Dimfactor B1.0000
Percentage totaal85.3766
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2005 18m A 4 1.0000 85.3134 -5  
NK 2006 Open B 2 1.0000 86.0947 0  
Viking Glide VWK 2005 18m B 2 0.5720 93.0361 5  
WK Eskilstuna 2006 18m B 11 1.0000 84.4222 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 1
Percentage A80.3134Dimfactor A1.0000
Percentage B90.0441Dimfactor B1.0000
Percentage totaal85.1788
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2005 18m A 4 1.0000 85.3134 -5  
NK 2006 Open B 2 1.0000 86.0947 0  
Viking Glide VWK 2005 18m B 2 0.5720 93.0361 5  
WK Eskilstuna 2006 18m B 11 1.0000 84.4222 5  
Variant: 12
Percentage A80.3134Dimfactor A1.0000
Percentage B87.7585Dimfactor B1.0000
Percentage totaal84.0359
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2005 18m A 4 1.0000 85.3134 -5  
NK 2006 Open B 2 1.0000 86.0947 0  
WK Eskilstuna 2006 18m B 11 1.0000 84.4222 5  
Viking Glide VWK 2005 18m B 2 0.5720 93.0361 5 Slechtste wedstrijd

Ongeldige variant(en)

Variant: 2
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2005 18m A 4 1.0000 85.3134 -5 Slechtste wedstrijd
NK 2006 Open B 2 1.0000 86.0947 0  
Viking Glide VWK 2005 18m B 2 0.5720 93.0361 5  
WK Eskilstuna 2006 18m B 11 1.0000 84.4222 5  
Variant: 4
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Viking Glide VWK 2005 18m A 2 0.5720 93.0361 0  
NK 2006 Open B 2 1.0000 86.0947 0  
WK Eskilstuna 2006 18m B 11 1.0000 84.4222 5  
NK 2005 18m B 4 1.0000 85.3134 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 5
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Eskilstuna 2006 18m A 11 1.0000 84.4222 5  
NK 2006 Open B 2 1.0000 86.0947 0  
Viking Glide VWK 2005 18m B 2 0.5720 93.0361 5  
NK 2005 18m B 4 1.0000 85.3134 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 8
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
NK 2006 Open A 2 1.0000 86.0947 0 Slechtste wedstrijd
NK 2005 18m B 4 1.0000 85.3134 0  
Viking Glide VWK 2005 18m B 2 0.5720 93.0361 5  
WK Eskilstuna 2006 18m B 11 1.0000 84.4222 5  
Variant: 9
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Viking Glide VWK 2005 18m A 2 0.5720 93.0361 0  
NK 2005 18m B 4 1.0000 85.3134 0  
WK Eskilstuna 2006 18m B 11 1.0000 84.4222 5  
NK 2006 Open B 2 1.0000 86.0947 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 10
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Eskilstuna 2006 18m A 11 1.0000 84.4222 5  
NK 2005 18m B 4 1.0000 85.3134 0  
Viking Glide VWK 2005 18m B 2 0.5720 93.0361 5  
NK 2006 Open B 2 1.0000 86.0947 0 Slechtste wedstrijd
Variant: 11
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Viking Glide VWK 2005 18m A 2 0.5720 93.0361 0  
NK 2005 18m B 4 1.0000 85.3134 0  
NK 2006 Open B 2 1.0000 86.0947 0  
WK Eskilstuna 2006 18m B 11 1.0000 84.4222 5  
Variant: 14
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Viking Glide VWK 2005 18m A 2 0.5720 93.0361 0 Slechtste wedstrijd
NK 2005 18m B 4 1.0000 85.3134 0  
NK 2006 Open B 2 1.0000 86.0947 0  
WK Eskilstuna 2006 18m B 11 1.0000 84.4222 5  
Variant: 15
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Eskilstuna 2006 18m A 11 1.0000 84.4222 5  
NK 2005 18m B 4 1.0000 85.3134 0  
NK 2006 Open B 2 1.0000 86.0947 0  
Viking Glide VWK 2005 18m B 2 0.5720 93.0361 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 16
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Eskilstuna 2006 18m A 11 1.0000 84.4222 5  
NK 2005 18m B 4 1.0000 85.3134 0  
NK 2006 Open B 2 1.0000 86.0947 0  
Viking Glide VWK 2005 18m B 2 0.5720 93.0361 5  
Variant: 19
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
Viking Glide VWK 2005 18m A 2 0.5720 93.0361 0  
NK 2005 18m B 4 1.0000 85.3134 0  
NK 2006 Open B 2 1.0000 86.0947 0  
WK Eskilstuna 2006 18m B 11 1.0000 84.4222 5 Slechtste wedstrijd
Variant: 20
Reden(en) ongeldig:Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A is geen NK.
Wedstrijd gemarkeerd als Categorie A kan niet de slechtste wedstrijd zijn.
Wedstrijd Jaar Klasse Categorie Plaats Dim factor Percentage voor bonus/malus Bonus/Malus %  
WK Eskilstuna 2006 18m A 11 1.0000 84.4222 5 Slechtste wedstrijd
NK 2005 18m B 4 1.0000 85.3134 0  
NK 2006 Open B 2 1.0000 86.0947 0  
Viking Glide VWK 2005 18m B 2 0.5720 93.0361 5  
Terug naar ladder Terug naar beste variant