Klasse | 15m |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 18 |
Aantal dagen | 3 |
Aantal punten winnaar | 2106 |
Maximaal aantal punten | 2154 |
Website | http://soaringspot.com/kleck14/results/club/day-by-day.html |
IGC competition rating | 842.44 Details van handmatige berekening tonen |
Competition rating voor A-score | Details van handmatige berekening tonen |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
16 | Martin Grim | 1012 | 48% | 47% |
Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .