Klasse | 20m |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 22 |
Aantal dagen | 5 |
Aantal punten winnaar | 3670 |
Maximaal aantal punten | 3841 |
Website | http://www.soaringspot.com/en_gb/kleck15/results/double-seater |
IGC competition rating | 861.24 Details van handmatige berekening tonen |
Competition rating voor A-score | Details van handmatige berekening tonen |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
14 | Joost Wolff | 2899 | 79% | 75% |
Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .