Klasse details

Klasse18m
FAI Event Type 2: Overige wedstrijden
Telt niet mee voor nationale ladder
Telt voor A-kolom
Bonus percentage-5
Vereist percentage voor NK-kwalificatie
Aantal deelnemers14
Aantal dagen3
Aantal punten winnaar2505
Maximaal aantal punten2509
Websitehttp://openklu.zweefportaal.nl/news.php
IGC competition rating
Competition rating voor A-score

Resultaten

PositieVliegerAantal punten% winnaar% maximum
1 Martin Smit 2505 100% 100%
2 Hein van der Linden 2377 95% 95%
3 Edo Kwant 2117 85% 84%
4 Theo van t Rood 1999 80% 80%
5 Arjan van Dijk 1996 80% 80%
6 Robin van Maarschalkerweerd 1951 78% 78%
7 Jac van Stratum 1949 78% 78%
8 Ronald Berg 1903 76% 76%
9 Niels van Dijk 1844 74% 73%
10 Marinus van der Steen 1660 66% 66%
11 Reinier Renckens 1403 56% 56%
12 Niels Oerlemans 1059 42% 42%
13 Hans Hermans 691 28% 28%
14 Karel Bruggeman 670 27% 27%

Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .


Terug naar wedstrijd