Klasse | Club |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | |
Aantal deelnemers | 8 |
Aantal dagen | 8 |
Aantal punten winnaar | 5099 |
Maximaal aantal punten | 5818 |
Website | http://www.nkzweefvliegen.nl/2010/infusions/wrapper/wrapper.php?wrapper_id=20 |
IGC competition rating | |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1 | Rene de Dreu | 5099 | 100% | 88% |
2 | Patrick van Breemen-Schneider | 4980 | 98% | 86% |
3 | Frank Hiemstra | 4891 | 96% | 84% |
4 | Andy van Helden | 4878 | 96% | 84% |
5 | Dennis Terpstra | 4603 | 90% | 79% |
6 | Ben Hiemstra | 4362 | 86% | 75% |
7 | Boris Broere | 4139 | 81% | 71% |
8 | Seth Brussaard | 3874 | 76% | 67% |
Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .