Klasse details

Klasse18m/Open
FAI Event Type 2: Overige wedstrijden
Telt niet mee voor nationale ladder
Telt voor A-kolom
Bonus percentage
Vereist percentage voor NK-kwalificatie
Aantal deelnemers24
Aantal dagen6
Aantal punten winnaar5019
Maximaal aantal punten5313
Websitehttp://www.soaringspot.com/nk2011/results/open/day-by-day.html
IGC competition rating 959.85
Competition rating voor A-score

Resultaten

PositieVliegerAantal punten% winnaar% maximum
1 Ronald Termaat 5019 100% 94%
2 Francois Jeremiasse 4882 97% 92%
3 Hadriaan van Nes 4863 97% 92%
4 Rien Bastiaanse 4779 95% 90%
5 Sikko Vermeer 4720 94% 89%
6 Peter Batenburg 4693 94% 88%
7 Maurits Dortu 4632 92% 87%
8 Gert Buitink 4455 89% 84%
9 Steven Huiskes 4350 87% 82%
10 Max van Bree 4286 85% 81%
11 Max Leenders 4276 85% 80%
12 Jelmer Wassenaar 4133 82% 78%
13 Bas Krebbers 3951 79% 74%
14 Dick Teuling 3806 76% 72%
15 Mischa Konings 3738 74% 70%
16 Tim Kuijpers 3512 70% 66%
17 Rene de Dreu 3367 67% 63%
18 Richard de Ruiter 3366 67% 63%
19 Bas Brouwer 3309 66% 62%
20 Karel Termaat 3225 64% 61%
21 Wouter van Willenswaard 3184 63% 60%
22 Francesco Bruinsma 3138 63% 59%
23 Bob Teernstra 841 17% 16%
24 Theo van t Rood 489 10% 9%

Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .


Terug naar wedstrijd