Klasse | Club |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | |
Aantal deelnemers | 10 |
Aantal dagen | 4 |
Aantal punten winnaar | 2750 |
Maximaal aantal punten | 2961 |
Website | http://soaringspot.com/nk2014/results/club/day-by-day.html |
IGC competition rating | 818.14 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1 | Frank Hiemstra | 2750 | 100% | 93% |
2 | Robin Smit | 2583 | 94% | 87% |
3 | Steven Huiskes | 2560 | 93% | 86% |
4 | Hinse Osinga | 2371 | 86% | 80% |
5 | Philippe Hendriks | 2328 | 85% | 79% |
7 | Robert Maasdam | 2149 | 78% | 73% |
8 | Floris Meinster | 1759 | 64% | 59% |
9 | Annemiek Koers | 1714 | 62% | 58% |
Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .