Klasse | Combi |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | |
Aantal deelnemers | 8 |
Aantal dagen | 5 |
Aantal punten winnaar | 2801 |
Maximaal aantal punten | 3214 |
Website | http://soaringspot.com/nk2014/results/standard/day-by-day.html |
IGC competition rating | 912.65 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1 | Francois Jeremiasse | 2801 | 100% | 87% |
2 | Peter Batenburg | 2615 | 93% | 81% |
3 | Bas Seijffert | 2538 | 91% | 79% |
4 | Steven Raimond | 2444 | 87% | 76% |
5 | Wiebe Bosman | 2288 | 82% | 71% |
6 | Sander Luimes | 2093 | 75% | 65% |
7 | Jaap Horsten | 1406 | 50% | 44% |
8 | Patrick Hoeve | 1025 | 37% | 32% |
Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .