Klasse details

Klasse18m
FAI Event Type 2: Overige wedstrijden
Telt niet mee voor nationale ladder
Telt voor A-kolom
Bonus percentage-5
Vereist percentage voor NK-kwalificatie70.00
Aantal deelnemers15
Aantal dagen2
Aantal punten winnaar1563
Maximaal aantal punten1770
Websitehttp://www.soaringspot.com/omk2011/results/
IGC competition rating 800.00
Competition rating voor A-score

Resultaten

PositieVliegerAantal punten% winnaar% maximum
1 Maarten Baltussen 1563 100% 88%
2 Hans Biesters 1528 98% 86%
3 Dennis Schouten 1506 96% 85%
4 Ronald Berg 1493 96% 84%
5 Erik Wijers 1431 92% 81%
6 Niels van Dijk 1406 90% 79%
7 Ben Zwaga 1396 89% 79%
8 Arjan van Dijk 1130 72% 64%
9 Jac van Stratum 1121 72% 63%
10 Robin van Maarschalkerweerd 1079 69% 61%
11 Ger Kwant 982 63% 55%
12 Marinus van der Steen 949 61% 54%
13 Michel Broekman 869 56% 49%
14 Karel Bruggeman 832 53% 47%
15 Niels Oerlemans 742 47% 42%

Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .


Terug naar wedstrijd