Klasse | Combi |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 18 |
Aantal dagen | 3 |
Aantal punten winnaar | 2822 |
Maximaal aantal punten | 2913 |
Website | http://soaringspot.com/omk_2014/results/15-meter/day-by-day.html |
IGC competition rating | 810.90 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1 | Tjeerd Reitsma | 2822 | 100% | 97% |
2 | Evert Zwolsman | 2820 | 100% | 97% |
3 | Jeppe de Boer | 2750 | 97% | 94% |
4 | Guy van Sande | 2506 | 89% | 86% |
5 | Mike van Gurp | 2433 | 86% | 84% |
6 | Ron Janssen | 2160 | 77% | 74% |
7 | Henk van Regteren | 2127 | 75% | 73% |
8 | Peter Litz | 2108 | 75% | 72% |
9 | Adri Batenburg | 1977 | 70% | 68% |
10 | Remco Kool | 1902 | 67% | 65% |
11 | Emmo Koetje | 1864 | 66% | 64% |
12 | Frouwke Kuijpers | 1814 | 64% | 62% |
13 | Robert Nasveld | 1775 | 63% | 61% |
14 | Olf Andriessen | 1769 | 63% | 61% |
15 | Jasper Dekkers | 1748 | 62% | 60% |
16 | Stijn van den Broeck | 1558 | 55% | 53% |
17 | Ferdi Kuijpers | 1214 | 43% | 42% |
18 | Jan Muller | 1060 | 38% | 36% |
Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .