Klasse | Combi |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 19 |
Aantal dagen | 3 |
Aantal punten winnaar | 1970 |
Maximaal aantal punten | 2002 |
Website | http://www.soaringspot.com/en_gb/open-militaire-kampioenschappen-zweefvliegen-2015-malden-2015/results/combi-klasse |
IGC competition rating | 862.59 Details van handmatige berekening tonen |
Competition rating voor A-score | Details van handmatige berekening tonen |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1
![]() |
Adriaan Oudhuis | 1970 | 100% | 98% |
2
![]() |
Johan Lemmens | 1875 | 95% | 94% |
3
![]() |
Reinier van Rijnberk | 1577 | 80% | 79% |
4 | Adri Batenburg | 1463 | 74% | 73% |
5 | Peter Millenaar | 1381 | 70% | 69% |
6 | Barbara Wolters | 1381 | 70% | 69% |
7 | Rene van Iperen | 1324 | 67% | 66% |
8 | Ard Tielenburg | 1314 | 67% | 66% |
9 | Peter Litz | 1299 | 66% | 65% |
10 | Ron Janssen | 1275 | 65% | 64% |
11 | Ferdi Kuijpers | 1267 | 64% | 63% |
12 | Jasper Dekkers | 1108 | 56% | 55% |
13 | Karel van de Zande | 1042 | 53% | 52% |
14 | Frouwke Kuijpers | 1009 | 51% | 50% |
15 | Jeppe de Boer | 929 | 47% | 46% |
16 | Mike van Gurp | 891 | 45% | 45% |
17 | Robert Nasveld | 876 | 44% | 44% |
18 | Jan Turk | 834 | 42% | 42% |
19 | Emmo Koetje | 776 | 39% | 39% |
Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .