Klasse | Gemengd (vitesse) |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 37 |
Aantal dagen | 7 |
Aantal punten winnaar | 5267 |
Maximaal aantal punten | 5777 |
Website | http://www.soaringspot.com/en_gb/international-amical-bailleau-2015/results/vitesse |
IGC competition rating | 908.09 Details van handmatige berekening tonen |
Competition rating voor A-score | Details van handmatige berekening tonen |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1
![]() |
Frank Hiemstra | 5267 | 100% | 91% |
2
![]() |
Robbie Seton | 5263 | 100% | 91% |
5 | Bas van Hertom | 4896 | 93% | 85% |
10 | Rene Kalsbeek | 4735 | 90% | 82% |
12 | Erik Busser | 4386 | 83% | 76% |
13 | Derek Aldridge | 4329 | 82% | 75% |
14 | Pieter van Vliet | 4285 | 81% | 74% |
15 | Dennis Terpstra | 4273 | 81% | 74% |
17 | Roelof Corporaal | 4226 | 80% | 73% |
22 | Ad van Essen | 3942 | 75% | 68% |
26 | Theo van t Rood | 3626 | 69% | 63% |
29 | Jan Senft | 3467 | 66% | 60% |
31 | Martin Grim | 3360 | 64% | 58% |
Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .