Klasse | Club |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 39 |
Aantal dagen | 6 |
Aantal punten winnaar | 3443 |
Maximaal aantal punten | 3807 |
Website | http://www.soaringspot.com/prejwgc2012/results/mixed/day-by-day.html |
IGC competition rating | 922.60 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
2 | Stefan Telkamp | 3406 | 99% | 89% |
10 | Nick Hanenburg | 2915 | 85% | 77% |
18 | Ronald Deerenberg | 2683 | 78% | 70% |
20 | Ard Tielenburg | 2635 | 77% | 69% |
24 | Sander Luimes | 2425 | 70% | 64% |
Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .