Klasse | Club |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | |
Aantal deelnemers | 10 |
Aantal dagen | 5 |
Aantal punten winnaar | 3945 |
Maximaal aantal punten | 4274 |
Website | http://www.soaringspot.com/zw_2010/results/club/day-by-day.html |
IGC competition rating | |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1 | Rik van den Brink | 3945 | 100% | 92% |
2 | Hinse Osinga | 3903 | 99% | 91% |
4 | Mark den Besten | 3583 | 91% | 84% |
5 | Theo Janssen | 3109 | 79% | 73% |
6 | Jan von Ronnen | 3100 | 79% | 73% |
7 | Bart Brouwer | 3021 | 77% | 71% |
8 | Casper Kuijpers | 2621 | 66% | 61% |
9 | Philip van den Donk | 2435 | 62% | 57% |
10 | Barbara Wolters | 1715 | 43% | 40% |
Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .