Klasse | 15m/20m |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 65.77 |
Aantal deelnemers | 16 |
Aantal dagen | 3 |
Aantal punten winnaar | 497 |
Maximaal aantal punten | 523 |
Website | http://www.soaringspot.com/zw2011/results/ |
IGC competition rating | 829.89 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1 | Marinus van der Steen | 497 | 100% | 95% |
2 | Peter Millenaar | 493 | 99% | 94% |
3 | Jan-Paul Beeke | 401 | 81% | 77% |
4 | Willem den Baars | 396 | 80% | 76% |
5 | Richard Leenheer | 388 | 78% | 74% |
6 | Martin van Ommen | 383 | 77% | 73% |
7 | Michiel Lodder | 382 | 77% | 73% |
8 | Ide Gooden | 378 | 76% | 72% |
9 | Harm Willemse | 361 | 73% | 69% |
10 | Nick Hanenburg | 359 | 72% | 69% |
11 | Ferdi Kuijpers | 354 | 71% | 68% |
12 | Jan Willem van Doorn | 320 | 64% | 61% |
13 | Johan Lemmens | 317 | 64% | 61% |
14 | Joris Felsbourg | 306 | 62% | 59% |
15 | Joop van Asperen | 231 | 46% | 44% |
16 | Ben Zwaga | 109 | 22% | 21% |
Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .