Klasse | Combi |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | |
Aantal deelnemers | 14 |
Aantal dagen | 7 |
Aantal punten winnaar | 5554 |
Maximaal aantal punten | 5765 |
Website | http://www.soaringspot.com/en_gb/nk-zweefvliegen-2017/results/combi-klasse |
IGC competition rating | 900.43 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1 | Erik Borgmann | 5554 | 100% | 96% |
2 | Robbie Seton | 5193 | 94% | 90% |
3 | Sjoerd van Empelen | 4881 | 88% | 85% |
4 | Tjeerd Reitsma | 4618 | 83% | 80% |
5 | Jaap Horsten | 4617 | 83% | 80% |
6 | Francois Jeremiasse | 4153 | 75% | 72% |
8 | Peter Batenburg | 3870 | 70% | 67% |
9 | Patrick van Breemen-Schneider | 3635 | 65% | 63% |
10 | Martin Bierhuizen | 3526 | 63% | 61% |
11 | Lars Groot | 3387 | 61% | 59% |
12 | Rein Groot | 3248 | 58% | 56% |
13 | Patrick Hoeve | 2801 | 50% | 49% |
14 | Jeppe de Boer | 2310 | 42% | 40% |
Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2017-05-28 08:10:21 UTC , laatst gewijzigd door Remy van der Kleij op 2017-08-20 09:42:56 UTC .