Klasse | Speed Race |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 37 |
Aantal dagen | 7 |
Aantal punten winnaar | 4798 |
Maximaal aantal punten | 5153 |
Website | http://www.soaringspot.com/en_gb/international-bailleau-2017/results/speed-race |
IGC competition rating | 912.09 Details van handmatige berekening tonen |
Competition rating voor A-score | Details van handmatige berekening tonen |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1 | Steven Huiskes | 4798 | 100% | 93% |
3 | Harry Huiskes | 4457 | 93% | 86% |
4 | Antoon Kerkhofs | 4345 | 91% | 84% |
5 | Roelof Corporaal | 4296 | 90% | 83% |
9 | Willem den Baars | 4113 | 86% | 80% |
10 | Joris Felsbourg | 4037 | 84% | 78% |
12 | Rene Kalsbeek | 3960 | 83% | 77% |
16 | Pieter van Vliet | 3897 | 81% | 76% |
23 | Stephan Grunder | 3611 | 75% | 70% |
24 | Theo van t Rood | 3407 | 71% | 66% |
25 | Derek Aldridge | 3290 | 69% | 64% |
27 | Lizzy van Zomeren | 3168 | 66% | 61% |
28 | Martin Grim | 2994 | 62% | 58% |
33 | Martien de Wert | 2352 | 49% | 46% |
35 | Peter Litz | 1913 | 40% | 37% |
Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2017-08-20 09:59:33 UTC , laatst gewijzigd door Remy van der Kleij op 2017-08-20 12:28:58 UTC .