Klasse | Long Flights |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 24 |
Aantal dagen | 7 |
Aantal punten winnaar | 5185 |
Maximaal aantal punten | 5348 |
Website | http://www.soaringspot.com/en_gb/international-bailleau-2017/results/long-flights |
IGC competition rating | 941.57 Details van handmatige berekening tonen |
Competition rating voor A-score | Details van handmatige berekening tonen |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1
![]() |
Mark Leeuwenburgh | 5185 | 100% | 97% |
4 | Jeroen Oostendorp | 4635 | 89% | 87% |
5 | Piet Flens | 4364 | 84% | 82% |
7 | Ronald Kaay | 4127 | 80% | 77% |
8 | Wouter van Willenswaard | 4057 | 78% | 76% |
10 | Menno Sappe | 4046 | 78% | 76% |
11 | Herman van Veen | 3951 | 76% | 74% |
13 | Leon Mol | 3203 | 62% | 60% |
16 | Ronald Rooij | 2826 | 55% | 53% |
17 | Irene van der Zwan | 2816 | 54% | 53% |
24 | David Muller | 622 | 12% | 12% |
Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2017-08-20 10:05:09 UTC , laatst gewijzigd door Remy van der Kleij op 2017-08-20 12:17:14 UTC .