Klasse | Combi klasse |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | |
Aantal deelnemers | 11 |
Aantal dagen | 6 |
Aantal punten winnaar | 4041 |
Maximaal aantal punten | 4510 |
Website | https://www.soaringspot.com/en_gb/nk-zweefvliegen-2018-terlet/results/combi-klasse |
IGC competition rating | 899.45 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Batenburg | 4041 | 100% | 90% |
2 | Robbie Seton | 3940 | 98% | 87% |
3 | Thijs Bastiaanse | 3442 | 85% | 76% |
4 | Lars Groot | 3425 | 85% | 76% |
5 | Tjeerd Reitsma | 3351 | 83% | 74% |
6 | Bas Seijffert | 3335 | 83% | 74% |
7 | Rien Bastiaanse | 3195 | 79% | 71% |
8 | Sven Kruizenga | 3005 | 74% | 67% |
9 | Jelmer Vis | 2929 | 72% | 65% |
10 | Rein Groot | 2670 | 66% | 59% |
11 | Stephan Grunder | 2423 | 60% | 54% |
Klasse is aangemaakt door Patrick Hoeve op 2018-08-13 17:41:48 UTC .