Klasse | Long Flights |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 28 |
Aantal dagen | 9 |
Aantal punten winnaar | 7476 |
Maximaal aantal punten | 8000 |
Website | https://www.soaringspot.com/en_gb/international-bailleau-2018-bailleau-armenonville-2018/results/long-flights |
IGC competition rating | 894.40 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1
![]() |
Sjoerd van Empelen | 7476 | 100% | 93% |
2
![]() |
Jeroen Oostendorp | 7361 | 98% | 92% |
4 | Ronald Kaay | 7173 | 96% | 90% |
6 | Menno Sappe | 6985 | 93% | 87% |
9 | Jaap Horsten | 6507 | 87% | 81% |
11 | Thom Warmerdam | 6156 | 82% | 77% |
12 | Piet Flens | 6046 | 81% | 76% |
13 | Herman van Veen | 5912 | 79% | 74% |
16 | Wouter van Willenswaard | 5613 | 75% | 70% |
19 | Leon Mol | 5316 | 71% | 66% |
Klasse is aangemaakt door Patrick Hoeve op 2018-09-10 17:33:52 UTC , laatst gewijzigd door Patrick Hoeve op 2018-09-10 17:38:47 UTC .