Klasse | Combi |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 50.00 |
Aantal deelnemers | 14 |
Aantal dagen | 7 |
Aantal punten winnaar | 5789 |
Maximaal aantal punten | 6199 |
Website | https://www.soaringspot.com/en/nationale-kampioenschappen-zweefvliegen-2019/results/standaard-15-meter-k |
IGC competition rating | 887.14 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1
![]() |
Jeroen Verkuijl | 5789 | 100% | 93% |
2
![]() |
Nick Hanenburg | 5572 | 96% | 90% |
3
![]() |
Erik Borgmann | 5553 | 96% | 90% |
4 | Marc van Breemen | 5295 | 91% | 85% |
5 | Bart Renckens | 5064 | 87% | 82% |
6 | Thijs Bastiaanse | 4608 | 80% | 74% |
7 | Patrick Hoeve | 4601 | 79% | 74% |
8 | Stephan Grunder | 4567 | 79% | 74% |
9 | Steven Huiskes | 4561 | 79% | 74% |
10 | Annemiek Koers | 4287 | 74% | 69% |
11 | Tjeerd Reitsma | 4168 | 72% | 67% |
12 | Lizzy van Zomeren | 4167 | 72% | 67% |
14 | Jeppe de Boer | 3394 | 59% | 55% |
Klasse is aangemaakt door Ronald Stellaard op 2019-08-16 12:31:00 UTC , laatst gewijzigd door Ronald Stellaard op 2019-09-01 08:09:10 UTC .