Klasse | Club |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 50.00 |
Aantal deelnemers | 16 |
Aantal dagen | 7 |
Aantal punten winnaar | 5718 |
Maximaal aantal punten | 6446 |
Website | https://www.soaringspot.com/en/nationale-kampioenschappen-zweefvliegen-2019/results/clubklasse |
IGC competition rating | 919.71 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1
![]() |
Roelof Corporaal | 5718 | 100% | 89% |
2
![]() |
Thies Bruins | 5535 | 97% | 86% |
3
![]() |
Patrick van Breemen-Schneider | 5532 | 97% | 86% |
4 | Sjors van Loon | 5467 | 96% | 85% |
5 | Frank Hiemstra | 5412 | 95% | 84% |
6 | Robin Smit | 5388 | 94% | 84% |
7 | Rick Boerma | 5308 | 93% | 82% |
8 | Simon van den Eijkel | 5175 | 91% | 80% |
9 | Jeroen van Dijk | 4982 | 87% | 77% |
10 | Alexander Kupper | 4930 | 86% | 76% |
11 | Hinse Osinga | 4777 | 84% | 74% |
12 | Jelmer Vis | 4740 | 83% | 74% |
13 | Lars van Breemen | 3848 | 67% | 60% |
14 | Mark van den Ham | 3684 | 64% | 57% |
15 | Tudor Vacaretu | 3526 | 62% | 55% |
16 | Glenn Wijnen | 3258 | 57% | 51% |
Klasse is aangemaakt door Ronald Stellaard op 2019-08-16 12:33:34 UTC , laatst gewijzigd door Ronald Stellaard op 2019-09-01 08:08:14 UTC .