Klasse | Combi klasse |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | |
Aantal deelnemers | 9 |
Aantal dagen | 1 |
Aantal punten winnaar | 378 |
Maximaal aantal punten | 378 |
Website | https://www.soaringspot.com/en_gb/open-militaire-kampioenschappen-zweefvliegen-2019-terlet-2019/results/standard |
IGC competition rating | 870.13 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1 | Tim Kuijpers | 378 | 100% | 100% |
2 | Daan van Kol | 368 | 97% | 97% |
4 | Johan Lemmens | 281 | 74% | 74% |
5 | Justin Maasdam | 263 | 70% | 70% |
6 | Gert Jan Kroon | 252 | 67% | 67% |
8 | Lars Groot | 173 | 46% | 46% |
9 | Mark van den Ham | 153 | 40% | 40% |
Klasse is aangemaakt door Ronald Stellaard op 2019-08-17 11:18:36 UTC , laatst gewijzigd door Ronald Stellaard op 2019-08-29 14:40:41 UTC .