Klasse | Club |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | |
Aantal deelnemers | 17 |
Aantal dagen | 1 |
Aantal punten winnaar | 180 |
Maximaal aantal punten | 180 |
Website | https://www.soaringspot.com/en_gb/open-militaire-kampioenschappen-zweefvliegen-2019-terlet-2019/results/clubklasse |
IGC competition rating | 818.53 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1 | Sander Terpstra | 180 | 100% | 100% |
2 | Simon van den Eijkel | 157 | 87% | 87% |
3 | Tudor Vacaretu | 156 | 87% | 87% |
4 | Nick Faber | 150 | 83% | 83% |
5 | Wout Sliedregt | 147 | 82% | 82% |
6 | Janiek Meesters | 145 | 81% | 81% |
6 | Jip van Akker | 145 | 81% | 81% |
6 | Niek Veldhuis | 145 | 81% | 81% |
9 | Anne Hoekstra | 82 | 46% | 46% |
10 | Marissa Prins | 82 | 46% | 46% |
10 | Jens Bouma | 80 | 44% | 44% |
12 | Jeroen van Dijk | 67 | 37% | 37% |
12 | luuk Koomen | 67 | 37% | 37% |
14 | Mart Hamberg | 62 | 34% | 34% |
15 | Reinier Vos | 61 | 34% | 34% |
16 | Bas Douma | 46 | 26% | 26% |
Klasse is aangemaakt door Ronald Stellaard op 2019-08-17 11:21:54 UTC , laatst gewijzigd door Ronald Stellaard op 2019-08-29 14:36:32 UTC .