Klasse | Long Flights |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 27 |
Aantal dagen | 7 |
Aantal punten winnaar | 6317 |
Maximaal aantal punten | 6761 |
Website | https://www.soaringspot.com/en_gb/international-bailleau-2019/results/long-flights |
IGC competition rating | 903.88 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Willem van Doorn | 6317 | 100% | 93% |
2 | Ronald Kaay | 6272 | 99% | 93% |
3 | Steven Huiskes | 6134 | 97% | 91% |
4 | Jaap Horsten | 6022 | 95% | 89% |
5 | Harry Huiskes | 5986 | 95% | 89% |
6 | Jeroen Oostendorp | 5581 | 88% | 83% |
8 | Piet Flens | 5451 | 86% | 81% |
10 | Joris Felsbourg | 5426 | 86% | 80% |
11 | Alexander Venema | 5413 | 86% | 80% |
15 | Leon Mol | 5262 | 83% | 78% |
16 | Lennart Batenburg | 5233 | 83% | 77% |
17 | Herman van Veen | 5177 | 82% | 77% |
19 | Wouter van Willenswaard | 4904 | 78% | 73% |
Klasse is aangemaakt door Ronald Stellaard op 2019-08-17 12:26:47 UTC , laatst gewijzigd door Ronald Stellaard op 2019-08-29 13:34:30 UTC .