Klasse | Speed Race |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 38 |
Aantal dagen | 7 |
Aantal punten winnaar | 5829 |
Maximaal aantal punten | 5987 |
Website | https://www.soaringspot.com/en_gb/international-bailleau-2019/results/speed-race |
IGC competition rating | 931.53 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1 | Jeroen Verkuijl | 5829 | 100% | 97% |
3 | Martin Bierhuizen | 5187 | 89% | 87% |
6 | Joost Wolff | 5094 | 87% | 85% |
10 | Tjeerd Reitsma | 4774 | 82% | 80% |
15 | Lars Berendes | 4477 | 77% | 75% |
17 | Sven Kruizenga | 4434 | 76% | 74% |
19 | Erick de Lyon | 4201 | 72% | 70% |
20 | Rene Kalsbeek | 4092 | 70% | 68% |
23 | Dirk Hoeben | 3929 | 67% | 66% |
25 | Robert Maasdam | 3923 | 67% | 66% |
26 | Doortje Grunder | 3913 | 67% | 65% |
27 | Derek Aldridge | 3799 | 65% | 63% |
30 | Erik Busser | 3286 | 56% | 55% |
31 | Edwin van Gompel | 2995 | 51% | 50% |
34 | Theo van t Rood | 2754 | 47% | 46% |
Klasse is aangemaakt door Ronald Stellaard op 2019-08-17 12:29:16 UTC , laatst gewijzigd door Ronald Stellaard op 2019-08-29 13:49:26 UTC .