Klasse | Standaard |
FAI Event Type | 1+: Wereldkampioenschap |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 36 |
Aantal dagen | 10 |
Aantal punten winnaar | 7422 |
Maximaal aantal punten | 8184 |
Website | https://www.soaringspot.com/en_gb/11th-fai-junior-world-gliding-championships-szeged-2019/results/standard |
IGC competition rating | 976.46 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
8 | Sjoerd van Empelen | 6604 | 89% | 81% |
17 | Sjors van Loon | 6131 | 83% | 75% |
23 | Lars Groot | 5359 | 72% | 65% |
Klasse is aangemaakt door Ronald Stellaard op 2019-08-17 13:22:38 UTC , laatst gewijzigd door Ronald Stellaard op 2019-08-17 13:28:22 UTC .