Klasse | Standard |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 24 |
Aantal dagen | 8 |
Aantal punten winnaar | 6715 |
Maximaal aantal punten | 7152 |
Website | https://www.soaringspot.com/en_gb/international-issoudun-2019/results/club |
IGC competition rating | 936.64 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
4 | Jelmer Vis | 6307 | 94% | 88% |
7 | Mark van den Ham | 5685 | 85% | 79% |
23 | Nick Faber | 1888 | 28% | 26% |
Klasse is aangemaakt door Ronald Stellaard op 2019-08-29 14:45:53 UTC .