Klasse details

KlasseStandaard
FAI Event Type 2: Overige wedstrijden
Telt niet mee voor nationale ladder
Telt voor A-kolom
Bonus percentage-20
Vereist percentage voor NK-kwalificatie
Aantal deelnemers15
Aantal dagen4
Aantal punten winnaar1998
Maximaal aantal punten2004
Website
IGC competition rating
Competition rating voor A-score

Resultaten

PositieVliegerAantal punten% winnaar% maximum
1 Sarah van den Boom 1998 100% 100%
2 Maurits Dortu 1744 87% 87%
3 Ben Hiemstra 1702 85% 85%
4 Evert Zwolsman 1599 80% 80%
5 Rene de Dreu 1529 77% 76%
6 Marc van den Putte 1259 63% 63%
7 Jean Kuijpens 1115 56% 56%
8 Rob Dreissen 1017 51% 51%
9 Freek Dilweg 950 48% 47%
10 Frouwke Kuijpers 945 47% 47%
11 Frank Voeten 843 42% 42%
12 Frits Seijffert 828 41% 41%
13 Willem Dortu 769 38% 38%
14 Ad van Gurp 556 28% 28%
15 Henk van Regteren 532 27% 27%

Klasse is aangemaakt door Remy van der Kleij op 2016-03-28 14:46:57 UTC .


Terug naar wedstrijd