Klasse | Tweezitter |
FAI Event Type | 2: Overige wedstrijden |
Telt niet mee voor nationale ladder | |
Telt voor A-kolom | |
Bonus percentage | |
Vereist percentage voor NK-kwalificatie | 70.00 |
Aantal deelnemers | 10 |
Aantal dagen | 1 |
Aantal punten winnaar | 235 |
Maximaal aantal punten | 235 |
Website | https://www.soaringspot.com/en_gb/vergulde-venturi-20-2022-maldens-vlak-2022/results/tweezitter-klasse |
IGC competition rating | 800.00 |
Competition rating voor A-score |
Positie | Vlieger | Aantal punten | % winnaar | % maximum |
---|---|---|---|---|
1 | Carino van Remmen | 235 | 100% | 100% |
2 | Wolfert Voet | 192 | 82% | 82% |
3 | Ferdi Koenders | 190 | 81% | 81% |
4 | Niels Davenne | 112 | 48% | 48% |
5 | Martijn Imminga | 107 | 46% | 46% |
7 | Dinant Riks | 96 | 41% | 41% |
8 | Bas Krebbers | 93 | 40% | 40% |
9 | Ad van den Meydenberg | 24 | 10% | 10% |
Klasse is aangemaakt door Ronald Stellaard op 2022-08-20 12:22:17 UTC .